โทรศัพท์มือถือยอดนิยม (Most Popular mobile phone)
|
|
 |
 | Samsung Galaxy Grand 2 |
| การออกแบบดีไซน์ | 8.3 |
| คุณสมบัติและฟังก์ชัน | 8.0 |
| ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ | 7.8 |
| ความแข็งแรงทนทาน | 7.6 |
| ความคุ้มค่า | 8.5 |
| คะแนนรวม (จากผู้เข้าชม) | 8.1 |
|
|
|
|
 |
 | Samsung Galaxy Win |
| การออกแบบดีไซน์ | 8.1 |
| คุณสมบัติและฟังก์ชัน | 8.0 |
| ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ | 7.5 |
| ความแข็งแรงทนทาน | 7.3 |
| ความคุ้มค่า | 8.1 |
| คะแนนรวม (จากผู้เข้าชม) | 7.8 |
|
|
|
|
 |
 | Samsung Galaxy Ace 3 |
| การออกแบบดีไซน์ | 8.0 |
| คุณสมบัติและฟังก์ชัน | 8.4 |
| ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ | 7.7 |
| ความแข็งแรงทนทาน | 7.2 |
| ความคุ้มค่า | 8.4 |
| คะแนนรวม (จากผู้เข้าชม) | 7.9 |
|
|
|
|
 |
 | OPPO Neo R831 |
| การออกแบบดีไซน์ | 9.5 |
| คุณสมบัติและฟังก์ชัน | 7.0 |
| ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ | 8.5 |
| ความแข็งแรงทนทาน | 6.0 |
| ความคุ้มค่า | 9.5 |
| คะแนนรวม (จากผู้เข้าชม) | 8.1 |
|
|
|
|
|
 |
 | OPPO Find 5 mini |
| การออกแบบดีไซน์ | 8.7 |
| คุณสมบัติและฟังก์ชัน | 8.3 |
| ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ | 8.5 |
| ความแข็งแรงทนทาน | 8.0 |
| ความคุ้มค่า | 8.8 |
| คะแนนรวม (จากผู้เข้าชม) | 8.5 |
|
|
|
|
 |
 | Samsung Galaxy Core |
| การออกแบบดีไซน์ | 8.0 |
| คุณสมบัติและฟังก์ชัน | 7.9 |
| ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ | 7.5 |
| ความแข็งแรงทนทาน | 7.3 |
| ความคุ้มค่า | 8.5 |
| คะแนนรวม (จากผู้เข้าชม) | 7.9 |
|
|
|
|
 |
 | Apple iPhone 5S |
| การออกแบบดีไซน์ | 7.8 |
| คุณสมบัติและฟังก์ชัน | 7.5 |
| ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ | 7.9 |
| ความแข็งแรงทนทาน | 6.7 |
| ความคุ้มค่า | 5.5 |
| คะแนนรวม (จากผู้เข้าชม) | 7.1 |
|
|
|
|
 |
 | Samsung Galaxy S4 mini |
| การออกแบบดีไซน์ | 8.5 |
| คุณสมบัติและฟังก์ชัน | 8.3 |
| ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ | 8.3 |
| ความแข็งแรงทนทาน | 7.7 |
| ความคุ้มค่า | 8.2 |
| คะแนนรวม (จากผู้เข้าชม) | 8.2 |
|
|
|
|
 |
 | Sony Xperia Z1 |
| การออกแบบดีไซน์ | 9.3 |
| คุณสมบัติและฟังก์ชัน | 9.1 |
| ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ | 8.8 |
| ความแข็งแรงทนทาน | 9.2 |
| ความคุ้มค่า | 8.8 |
| คะแนนรวม (จากผู้เข้าชม) | 9.0 |
|
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น